上海曹安菜篮子股份有限公司食品、农产品价格行情 |
|
|||||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 | |||
| 白条鸡价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 江苏 | 16.00 | 9.00 | 13.00 | |
|||
| 活草鱼价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 江苏 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | |
|||
| 活鲤鱼价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 江苏 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
|||
| 白鲢活鱼价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 江苏 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |
|||
| 活鲫鱼价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 江苏 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
|||
| 大带鱼价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 浙江 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
|||
| 大黄花鱼价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 福建 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
|||
| 大米价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 东北、射阳、兴化 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | |
|||
| 粳米(普通)价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 江苏、兴化、安徽、滨海、射阳 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | |
|||
| 面粉价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 江苏 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
|||
| 玉米价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 江苏 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
|||
| 大豆价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 江苏 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
|||
| 一级豆油(散装)价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 江苏 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
|||
| 巨峰葡萄价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 杭州 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
|||
| 大白菜价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 山东 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
|||
| 洋白菜价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 河北 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
|||
| 菠菜价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 天津 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
|||
| 韭菜价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 上海 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
|||
| 芹菜价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 上海 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
|||
| 油菜价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 上海 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
|||
| 菜花价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 兰州 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
|||
| 西兰花价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 兰州 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
|||
| 生菜价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 上海 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
|||
| 黄瓜价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 上海、山东 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
|||
| 豆角价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 上海、兰州 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
|||
| 茄子价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 山东、山东 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
|||
| 青椒价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 山东、海南 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
|||
| 西红柿价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 山东 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | |
|||
| 土豆价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 山东 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
|||
| 胡萝卜价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 江苏 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
|||
| 白萝卜价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 浙江 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
|||
| 冬瓜价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 上海 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | |
|||
| 南瓜价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 海南 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
|||
| 莴笋价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 兰州 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
|||
| 西葫芦价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 山东 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
|||
| 葱头价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 山东 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
|||
| 莲藕价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | j江苏 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
|||
| 大葱价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 上海 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
|||
| 平菇价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 上海、浙江 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
|||
| 香菇价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 上海、福建 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
|||
| 富士苹果价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 山东 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
|||
| 鸭梨价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 浙江 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | |
|||
| 桃子价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 山东 | 3.50 | 3.20 | 3.40 | |
|||
| 香蕉价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 广东 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
|||
| 西瓜价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 上海 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
|||
| 猪肉(白条猪)价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 上海 | 15.70 | 15.00 | 15.10 | |
|||
| 牛肉价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 江苏 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
|||
| 鸡蛋价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 江苏 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
|||
|
每日汇总500多家市场,4000多种食品 农产品最新价格行情,数据准确、及时 全面。欢迎各界人士使用!
|