西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场食品、农产品价格行情 |
|
|||||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 | |||
| 香菇价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
||||
| 金针菇价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
||||
| 茶树菇价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
||||
| 鸡腿菇价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
||||
| 黑木耳价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 56.00 | 30.00 | 40.00 | |
||||
| 荷兰豆价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
||||
| 豆角价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 6.00 | 5.40 | 5.60 | |
||||
| 黄豆芽价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
||||
| 绿豆芽价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
||||
| 嘎拉苹果价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 3.60 | 1.60 | 2.40 | |
||||
| 酥梨价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
||||
| 香水梨价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.40 | |
||||
| 桃子价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 5.00 | 3.80 | 4.40 | |
||||
| 红枣价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
||||
| 李子价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.40 | |
||||
| 石榴价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 6.40 | 3.60 | 4.00 | |
||||
| 巨峰葡萄价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
||||
| 龙眼葡萄价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 4.40 | 3.40 | 4.00 | |
||||
| 红提子价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 4.80 | 4.47 | 4.60 | |
||||
| 马奶葡萄价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | |
||||
| 玫瑰香葡萄价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
||||
| 猕猴桃价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
||||
| 樱桃西红柿价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 6.00 | 3.20 | 4.00 | |
||||
| 香蕉价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2.80 | 2.20 | 2.40 | |
||||
| 芒果价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
||||
| 西瓜价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 1.40 | 0.56 | 0.80 | |
||||
| 核桃价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | |
||||
| 活草鱼价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
||||
| 花鲢活鱼价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
||||
| 豇豆价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.20 | |
||||
| 活鲫鱼价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
||||
| 带鱼价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | |
||||
| 猪肉(白条猪)价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 25.00 | 20.00 | 21.00 | |
||||
| 牛肉价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
||||
| 羊肉价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
||||
| 白条鸡价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 18.00 | 14.00 | 15.00 | |
||||
| 鸡蛋价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |
||||
| 面粉价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 3.20 | 2.90 | 3.00 | |
||||
| 糯米价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 7.50 | 7.00 | 7.20 | |
||||
| 大米价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 4.80 | 2.90 | 3.00 | |
||||
| 菜油(散装)价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | |
||||
| 色拉油价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
||||
| 大白菜价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 1.20 | 0.70 | 0.80 | |
||||
| 油菜价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 1.60 | 0.60 | 0.80 | |
||||
| 菠菜价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 3.20 | 2.00 | 3.00 | |
||||
| 菜花价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
||||
| 西兰花价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.20 | |
||||
| 生菜价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
||||
| 莴笋价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
||||
| 油麦菜价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | |
||||
| 芹菜价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
||||
| 香菜价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | |
||||
| 茼蒿价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
||||
| 大葱价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
||||
| 小葱价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
||||
| 葱头价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
||||
| 大蒜价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 12.00 | 9.60 | 10.00 | |
||||
| 蒜薹价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | |
||||
| 蒜苗价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
||||
| 韭菜价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
||||
| 韭苔价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
||||
| 绿尖椒价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | |
||||
| 红尖椒价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
||||
| 青椒价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
||||
| 红椒价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 3.00 | 1.60 | 2.00 | |
||||
| 圆茄子价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
||||
| 长茄子价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
||||
| 西红柿价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
||||
| 黄瓜价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 3.40 | 2.00 | 3.00 | |
||||
| 冬瓜价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 0.80 | 0.75 | 0.78 | |
||||
| 南瓜价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
||||
| 西葫芦价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
||||
| 丝瓜价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
||||
| 苦瓜价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.40 | |
||||
| 白萝卜价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 3.00 | 2.20 | 2.40 | |
||||
| 胡萝卜价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | |
||||
| 土豆价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
||||
| 山药价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
||||
| 芋头价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
||||
| 生姜价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 10.00 | 9.40 | 9.60 | |
||||
| 平菇价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 6.00 | 5.20 | 5.40 | |
||||
| 白灵菇价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 20.00 | 12.00 | 18.00 | |
||||
| 活鲤鱼价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
||||
|
每日汇总500多家市场,4000多种食品 农产品最新价格行情,数据准确、及时 全面。欢迎各界人士使用!
|