山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司食品、农产品价格行情 |
|
|||||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 | |||
| 白萝卜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | |
||||
| 菠菜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
||||
| 菜花价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
||||
| 长茄子价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
||||
| 葱头价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
||||
| 大白菜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
||||
| 大葱价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
||||
| 大蒜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
||||
| 冬瓜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | |
||||
| 豆角价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
||||
| 佛手瓜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
||||
| 荷兰豆价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
||||
| 红尖椒价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
||||
| 红椒价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
||||
| 胡萝卜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
||||
| 黄瓜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
||||
| 茴香价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
||||
| 尖椒价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
||||
| 茭白价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
||||
| 韭菜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
||||
| 空心菜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
||||
| 苦瓜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
||||
| 莲藕价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
||||
| 绿尖椒价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
||||
| 蘑菇价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | |
||||
| 木耳菜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | |
||||
| 南瓜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
||||
| 茄子价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 2.00 | 1.70 | 1.85 | |
||||
| 芹菜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
||||
| 青椒价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
||||
| 山药价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
||||
| 生菜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
||||
| 生姜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
||||
| 丝瓜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
||||
| 蒜苗价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
||||
| 蒜薹价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | |
||||
| 茼蒿价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | |
||||
| 土豆价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
||||
| 莴笋价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
||||
| 西红柿价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
||||
| 西葫芦价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
||||
| 西兰花价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
||||
| 香菜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | |
||||
| 香菇价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
||||
| 小葱价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
||||
| 洋白菜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
||||
| 油菜价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
||||
| 油麦价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | |
||||
| 芋头价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | |
||||
| 红枣价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 16.00 | 7.00 | 11.50 | |
||||
| 白条鸡价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 11.00 | 10.40 | 10.70 | |
||||
| 鸡蛋价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | |
||||
| 牛肉价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
||||
| 乌鸡价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
||||
| 鸭蛋价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
||||
| 羊肉价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | |
||||
| 猪肠价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
||||
| 猪肚价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | |
||||
| 猪肺价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
||||
| 猪肝价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
||||
| 猪肉价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 20.00 | 18.60 | 19.30 | |
||||
| 猪心价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
||||
| 草鱼价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
||||
| 大黄花鱼价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
||||
| 带鱼价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
||||
| 对虾价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
||||
| 黑鱼价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
||||
| 黄鳝价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | |
||||
| 鲫鱼价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
||||
| 鲤鱼价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
||||
| 鲢鱼价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
||||
| 泥鳅价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
||||
| 鲶鱼价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
||||
| 武鲳鱼价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
||||
| 小黄花鱼价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
||||
| 长治上白粉价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 2.62 | 2.56 | 2.59 | |
||||
| 大豆价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
||||
| 大米价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
||||
| 豆油价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | |
||||
| 枸杞价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | |
||||
| 花生价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
||||
| 花生仁价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
||||
| 绿豆价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
||||
| 糯米价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 7.00 | 6.20 | 6.60 | |
||||
| 色拉油价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 9.20 | 8.20 | 8.70 | |
||||
| 香油价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | |
||||
| 小米价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
||||
|
每日汇总500多家市场,4000多种食品 农产品最新价格行情,数据准确、及时 全面。欢迎各界人士使用!
|