山西晋城绿欣农产品批发交易中心食品、农产品价格行情 |
|
|||||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 | |||
| 大白菜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
||||
| 西红柿价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
||||
| 黄瓜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
||||
| 青椒价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
||||
| 油菜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
||||
| 芹菜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
||||
| 土豆价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | |
||||
| 白萝卜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
||||
| 菠菜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
||||
| 茄子价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
||||
| 豆角价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
||||
| 洋白菜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | |
||||
| 胡萝卜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
||||
| 菜花价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
||||
| 韭菜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
||||
| 蒜薹价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | |
||||
| 南瓜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
||||
| 大葱价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | |
||||
| 葱头价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
||||
| 莴笋价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
||||
| 冬瓜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
||||
| 生菜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
||||
| 莲藕价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
||||
| 香菇价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
||||
| 西葫芦价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | |
||||
| 平菇价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
||||
| 富士苹果价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | |
||||
| 香蕉价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
||||
| 西瓜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
||||
| 猪肉(白条猪)价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 17.80 | 14.80 | 16.20 | |
||||
| 牛肉价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
||||
| 羊肉价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
||||
| 鸡蛋价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | |
||||
| 活鲤鱼价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | |
||||
| 活草鱼价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
||||
| 活鲫鱼价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
||||
| 大米价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | |
||||
| 大豆价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | |
||||
| 一级豆油(散装)价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
||||
| 面粉价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | |
||||
| 大蒜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
||||
| 西兰花价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
||||
| 尖椒价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
||||
| 生姜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | |
||||
| 小白菜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
||||
| 小葱价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
||||
| 油麦菜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | |
||||
| 空心菜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
||||
| 香菜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
||||
| 绿尖椒价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
||||
| 红尖椒价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
||||
| 红椒价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
||||
| 圆茄子价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
||||
| 长茄子价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | |
||||
| 丝瓜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
||||
| 苦瓜价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
||||
| 蒜苗价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
||||
| 茴香价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
||||
| 山药价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
||||
| 芋头价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | |
||||
| 茭白价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | |
||||
| 荷兰豆价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
||||
|
每日汇总500多家市场,4000多种食品 农产品最新价格行情,数据准确、及时 全面。欢迎各界人士使用!
|