辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场食品、农产品价格行情 |
|
|||||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 | |||
| 西红柿价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
||||
| 西葫芦价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
||||
| 西兰花价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
||||
| 西芹价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
||||
| 鲜蘑价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
||||
| 咸菜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
||||
| 香菜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
||||
| 香菇价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
||||
| 小白菜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
||||
| 小葱价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
||||
| 小萝卜菜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
||||
| 心里美价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
||||
| 杏鲍菇价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
||||
| 银耳价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
||||
| 油菜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
||||
| 芋头价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | |
||||
| 圆白菜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
||||
| 圆葱价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
||||
| 榨菜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
||||
| 紫甘蓝价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
||||
| 鹌鹑蛋价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
||||
| 白条鸡(生)价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
||||
| 后肘(生)价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | . | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
|||
| 鸡脖价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
||||
| 鸡脖(生)价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | . | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
|||
| 鸡翅(生)价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | . | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |
|||
| 鸡大腿(生)价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | |
||||
| 鸡肝价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
||||
| 鸡肝(生)价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | . | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
|||
| 鸡肉(生)价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | . | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
|||
| 鸡头(生)价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | . | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
|||
| 鸡腿价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
||||
| 鸡心价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | |
||||
| 鸡心(生)价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | . | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
|||
| 鸡胗价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
||||
| 鸡胗(生)价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | . | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
|||
| 鸡爪价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |
||||
| 鸡爪(生)价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | . | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |
|||
| 酱鸡爪价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | |
||||
| 酱牛肉价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
||||
| 烤鸡价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
||||
| 烤鸭价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
||||
| 里脊(生)价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | . | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
|||
| 毛肚价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | |
||||
| 牛板筋价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
||||
| 牛肠、羊肠价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
||||
| 牛肚价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
||||
| 牛肝价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
||||
| 牛口条价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
||||
| 牛蹄筋价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
||||
| 牛心价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
||||
| 前肘(生)价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | . | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
|||
| 肉鸡(生)价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | . | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
|||
| 碎牛肉价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
||||
| 兔肉价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | |
||||
| 羊百叶价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
||||
| 羊肚价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
||||
| 羊肺价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
||||
| 羊肝价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
||||
| 羊肉片价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
||||
| 羊头肉价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
||||
| 羊杂价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
||||
| 猪大肠价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
||||
| 猪肚价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | |
||||
| 猪肝价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
||||
| 猪口条价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
||||
| 猪皮价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
||||
| 猪肉(生)价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | . | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
|||
| 猪蹄价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
||||
| 猪蹄(生)价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | . | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
|||
| 猪尾价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
||||
| 白萝卜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
||||
| 菠菜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
||||
| 菜花价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
||||
| 菜笋价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
||||
| 蚕蛹价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | |
||||
| 臭菜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
||||
| 大白菜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
||||
| 大葱价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
||||
| 冬瓜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
||||
| 豆角价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
||||
| 粉条价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
||||
| 海带价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
||||
| 红萝卜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
||||
| 胡萝卜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
||||
| 滑子蘑价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
||||
| 黄豆芽价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
||||
| 黄瓜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
||||
| 黄花菜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
||||
| 尖椒价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
||||
| 金丝瓜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
||||
| 金针蘑价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
||||
| 韭菜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
||||
| 韭苔价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
||||
| 蕨菜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
||||
| 苦炬价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
||||
| 莲藕价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
||||
| 绿豆芽价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
||||
| 萝卜丁价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
||||
| 麻椒价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
||||
| 毛豆价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
||||
| 木耳价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
||||
| 茄子价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
||||
| 芹菜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
||||
| 青椒价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
||||
| 生菜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
||||
| 生姜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
||||
| 酸菜价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
||||
| 蒜苗价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
||||
| 蒜薹价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
||||
| 蒜头价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
||||
| 茼蒿价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
||||
| 土豆价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
||||
|
每日汇总500多家市场,4000多种食品 农产品最新价格行情,数据准确、及时 全面。欢迎各界人士使用!
|