苏州市南环桥市场发展有限公司食品、农产品价格行情 |
|
|||||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 | |||
| 莴苣价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 山西、山东 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
|||
| 西红柿价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 河北、山东 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | |
|||
| 西葫芦价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | |
||||
| 西兰花价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | |
||||
| 西芹价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 3.30 | 2.40 | 3.00 | |
||||
| 香菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 6.40 | 4.00 | 5.20 | |
||||
| 香菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 浙江 | 7.40 | 5.00 | 6.40 | |
|||
| 小白菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | |
|||
| 油麦菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | |
||||
| 广西茉莉花茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
|||
| 广西松针价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |
|||
| 贵州湄潭翠芽价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 三级(10年新茶) | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
|||
| 杭白菊价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 桐乡二级 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
|||
| 湖南光针价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
|||
| 湖南青针价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
|||
| 黄山贡菊价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 三级 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
|||
| 江西碧螺春价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
|||
| 金银花价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 山东二级(10年新茶) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
|||
| 立顿红茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 200g盒 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | |
|||
| 立顿绿茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 200g/盒 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | |
|||
| 龙井袋泡茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州/盒(10年新茶) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
|||
| 茉莉花茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 立顿/1200g/盒(10年新茶) | 31.50 | 31.50 | 31.50 | |
|||
| 宁夏枸杞子价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
|||
| 玉米价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | |
||||
| 浙江安吉龙井价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
|||
| 浙江白毫碧螺春价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
|||
| 浙江丽水碧螺春价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
|||
| 浙江丽水龙井价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
|||
| 浙江松阳白茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
|||
| 浙江香茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
|||
| 云南曲毫价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 三级(10年新茶) | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
|||
| 云南沱茶片价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 三级(10年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
|||
| 浙江安吉白茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
|||
| 浙江安吉白片价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
|||
| 四川碧螺苦丁价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
|||
| 四川峨眉竹叶青价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
|||
| 四川峨蕊价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
|||
| 四川龙井价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
|||
| 四川银针价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
|||
| 台湾乌龙茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
|||
| 泰顺三杯香价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
|||
| 特种茉莉花茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
|||
| 宜兴红茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
|||
| 云南红茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
|||
| 云南毛峰价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
|||
| 云南普洱茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 三级(10年新茶) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
|||
| 云南普洱砖茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 三级(10年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
|||
| 云南七子饼片价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 三级(10年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
|||
| 芋艿价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | |
||||
| 荸荠价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 毛 | 6.40 | 4.00 | 5.20 | |
|||
| 鹌鹑蛋价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 12.40 | 12.00 | 12.20 | |
||||
| 白鸡价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 海门、启东 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | |
|||
| 白条肉价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州 | 16.60 | 14.60 | 15.60 | |
|||
| 白鸭价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 南京 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | |
|||
| 草鸡价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 沭阳、河南 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
|||
| 草鸡蛋价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 10.20 | 10.00 | 10.20 | |
||||
| 草三黄鸡价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 泰兴、如东 | 14.60 | 14.20 | 14.40 | |
|||
| 蛋鸡价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 盐城、通州 | 12.20 | 11.60 | 12.00 | |
|||
| 鸽子价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 淮安/只 | 22.00 | 16.00 | 19.00 | |
|||
| 公鸡价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 常州 | 14.20 | 13.80 | 14.00 | |
|||
| 红条肉价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 外地 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
|||
| 江鸭价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 奉贤 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
|||
| 娄江贡鸡价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 太仓 | 17.40 | 17.00 | 17.20 | |
|||
| 麻鸡价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 镇江 | 13.40 | 13.00 | 13.20 | |
|||
| 三黄鸡价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 广德 | 11.80 | 11.40 | 11.60 | |
|||
| 乌鸡价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 广德 | 15.80 | 15.40 | 15.60 | |
|||
| 雪山草鸡价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 常州 | 16.80 | 16.40 | 16.60 | |
|||
| 洋鸡蛋价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 8.80 | 8.60 | 8.70 | |
||||
| 野鸭价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 浙江 | 14.60 | 14.20 | 14.40 | |
|||
| 珍珠鸡野鸡价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 徐州 | 36.00 | 30.00 | 34.00 | |
|||
| 昂刺鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州、河北统货 | 33.00 | 23.00 | 28.00 | |
|||
| 白鲳价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 冷冻 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | |
|||
| 白鲢价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州0.5-2Kg | 5.40 | 4.20 | 4.80 | |
|||
| 白鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州0.5-2Kg | 29.00 | 20.00 | 24.00 | |
|||
| 鳊鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 常州0.3-0.5kg | 11.80 | 10.60 | 11.20 | |
|||
| 草虾价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏北高邮统货 | 35.00 | 32.00 | 34.00 | |
|||
| 草鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州1.5-4Kg | 13.20 | 11.60 | 12.40 | |
|||
| 长江回鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州、苏北0.5-2kg | 21.00 | 18.00 | 20.00 | |
|||
| 大黄鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 冷冻 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
|||
| 带鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 冷冻 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
|||
| 公蟹价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 兴化、盱眙2-2.5两 | 40.00 | 28.00 | 34.00 | |
|||
| 桂鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 广东0.4-0.8kg | 84.00 | 68.00 | 78.00 | |
|||
| 海蜇皮价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 冷冻 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
|||
| 海蜇头价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 冷冻 | 110.00 | 28.00 | 66.00 | |
|||
| 河虾价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州、苏北统货 | 147.00 | 90.00 | 114.00 | |
|||
| 黑鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 浙江0.5-2Kg | 19.00 | 14.00 | 18.00 | |
|||
| 花鲢价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州、湖北、苏北0.5-2Kg | 10.00 | 8.00 | 9.40 | |
|||
| 黄姑鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 冷冻 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
|||
| 黄鳝价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏北、河北统货 | 58.00 | 34.00 | 48.00 | |
|||
| 基围虾价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州、广东统货 | 27.00 | 20.00 | 25.00 | |
|||
| 激浪鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州0.2-0.4Kg | 37.00 | 28.00 | 34.00 | |
|||
| 鲫鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏北0.3-0.5kg | 13.60 | 10.80 | 12.20 | |
|||
| 甲鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 浙江统货 | 50.00 | 30.00 | 40.00 | |
|||
| 鲤鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏北0.4-2kg | 8.40 | 7.20 | 7.80 | |
|||
| 龙虾价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏北统货 | 25.00 | 9.00 | 18.00 | |
|||
| 菠菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 6.40 | 4.00 | 5.20 | |
||||
| 茨菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 大 | 6.40 | 5.00 | 5.80 | |
|||
| 葱价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | |
||||
| 大葱价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 1.80 | 1.20 | 1.60 | |
||||
| 大红尖椒价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 4.20 | 2.60 | 3.40 | |
||||
| 大蒜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | |
||||
| 大蒜头价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 新/山东 | 13.60 | 11.00 | 12.40 | |
|||
| 地平菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | |
|||
| 冬瓜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏北大丰/小 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | |
|||
| 豆苗价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 8.40 | 6.00 | 7.20 | |
||||
| 胡萝卜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
||||
| 花菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 兰州 | 3.80 | 2.40 | 3.00 | |
|||
| 黄豆芽价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
||||
| 黄瓜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 山东 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | |
|||
| 鸡毛菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 4.40 | 3.00 | 3.80 | |
||||
| 豇豆价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 山东、苏北、浙江 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | |
|||
| 茭白价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 上海、浙江、安徽 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | |
|||
| 金花菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 12.60 | 10.00 | 11.40 | |
||||
| 精品菜-白花菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 兰州 | 3.80 | 2.40 | 3.20 | |
|||
| 精品菜-白金针菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 上海 | 8.40 | 6.00 | 7.20 | |
|||
| 精品菜-白灵菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 新疆 | 24.00 | 18.00 | 22.00 | |
|||
| 精品菜-百合价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 兰州 | 14.80 | 10.00 | 12.40 | |
|||
| 精品菜-孢子甘蓝价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 昆明 | 12.60 | 10.00 | 11.40 | |
|||
| 精品菜-鲍鱼菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 福建 | 16.80 | 14.00 | 15.40 | |
|||
| 精品菜-菠菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 兰州 | 6.40 | 4.00 | 5.20 | |
|||
| 精品菜-草菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 常州 | 21.00 | 16.00 | 18.00 | |
|||
| 精品菜-茶树菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 福建 | 12.60 | 10.00 | 11.40 | |
|||
| 精品菜-次花菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 兰州 | 2.60 | 1.60 | 2.20 | |
|||
| 精品菜-大白菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 河北 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
|||
| 精品菜-大红菜椒价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 昆明 | 12.60 | 10.00 | 11.40 | |
|||
| 精品菜-大芥兰价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 上海 | 7.40 | 5.00 | 6.40 | |
|||
| 精品菜-豆米价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 昆明 | 12.60 | 10.00 | 11.40 | |
|||
| 精品菜-豆苗价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 杭州 | 9.40 | 7.00 | 8.20 | |
|||
| 精品菜-蕃茄价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 河北 | 3.30 | 2.40 | 3.00 | |
|||
| 精品菜-蕃丝价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 昆明 | 10.80 | 8.00 | 9.40 | |
|||
| 精品菜-干葱价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 广东 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | |
|||
| 精品菜-广东菜心价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 广东 | 10.80 | 8.00 | 9.40 | |
|||
| 精品菜-海鲜菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 福建 | 16.80 | 14.00 | 15.40 | |
|||
| 精品菜-荷兰菜椒价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 昆明 | 12.60 | 10.00 | 11.40 | |
|||
| 精品菜-荷兰串蕃茄价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 山东寿光 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | |
|||
| 精品菜-荷兰大蕃茄价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 东北 | 3.30 | 2.40 | 3.00 | |
|||
| 精品菜-荷兰豆价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 云南 | 9.40 | 7.00 | 8.20 | |
|||
| 精品菜-荷兰黄瓜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 浙江 | 4.40 | 3.00 | 3.80 | |
|||
| 精品菜-猴头菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 福建 | 21.00 | 18.00 | 20.00 | |
|||
| 精品菜-滑子菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 四川 | 17.60 | 15.00 | 16.40 | |
|||
| 精品菜-黄金针菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 上海 | 6.40 | 5.00 | 5.80 | |
|||
| 精品菜-鸡腿菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 福建 | 18.40 | 16.00 | 17.20 | |
|||
| 精品菜-节瓜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 广东 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | |
|||
| 精品菜-芦蒿价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 昆明/袋 | 2.75 | 2.00 | 2.40 | |
|||
| 精品菜-芦笋价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 昆明 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | |
|||
| 精品菜-毛芋艿价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 江西 | 3.30 | 2.60 | 3.00 | |
|||
| 精品菜-木瓜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 广东 | 6.40 | 4.00 | 5.40 | |
|||
| 精品菜-奶油菜心价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 杭州 | 4.40 | 3.00 | 3.80 | |
|||
| 精品菜-奶油小白菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 浙江 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | |
|||
| 精品菜-南姜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 广东 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | |
|||
| 精品菜-球生菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 上海 | 6.40 | 5.00 | 5.80 | |
|||
| 安徽祁门红茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
|||
| 鳗鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 广东0.4-0.8kg | 80.00 | 72.00 | 76.00 | |
|||
| 福建古田毛尖价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
|||
| 福建观音王价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
|||
| 福建红茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
|||
| 福建金骏眉价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|||
| 福建毛峰价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
|||
| 福建茉莉花茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
|||
| 福建特种茉莉花茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
|||
| 福建天山毛尖价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
|||
| 福建铁观音价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
|||
| 福建雪芽价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
|||
| 广西碧螺春价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
|||
| 广西苦丁茶价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
|||
| 广西毛尖价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
|||
| 墨鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 冷冻 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
|||
| 泥鳅价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州、苏北统货 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
|||
| 鲶鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏北0.5-2Kg | 6.30 | 5.40 | 6.00 | |
|||
| 牛蛙价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 广东、浙江02-0.3kg | 23.00 | 16.00 | 20.00 | |
|||
| 太湖花鲢价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州0.5-2kg | 4.60 | 2.40 | 3.60 | |
|||
| 田螺价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州、苏北统货 | 6.30 | 4.60 | 5.60 | |
|||
| 小黄鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 冷冻 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
|||
| 银鱼价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 苏州统货 | 21.00 | 16.00 | 19.00 | |
|||
| 菜油价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 8.60 | 8.40 | 8.50 | |
||||
| 赤豆价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 12.00 | 11.20 | 11.60 | |
||||
| 大豆价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 5.20 | 5.00 | 5.20 | |
||||
| 东北米价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | |
||||
| 干木耳价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 120.00 | 16.00 | 72.00 | |
||||
| 干香菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 80.00 | 26.00 | 56.00 | |
||||
| 花生米价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | |
||||
| 姜堰珍珠米价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |
||||
| 绿豆价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
||||
| 色拉油价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | |
||||
| 特二粉价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
||||
| 特一粉价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
||||
| 安徽炒青价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
|||
| 安徽顶谷大方价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 三级(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
|||
| 安徽黄山黄芽价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 三级(10年新茶) | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
|||
| 安徽黄山毛峰价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 三级(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
|||
| 安徽黄山雀舌价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 三级(10年新茶) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
|||
| 安徽金山时雨价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
|||
| 安徽六安瓜片价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
|||
| 安徽龙井价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 二级(10年新茶) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
|||
| 精品菜-山芋价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 安徽 | 1.60 | 1.00 | 1.40 | |
|||
| 精品菜-丝瓜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 山东寿光 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | |
|||
| 精品菜-太空菜椒价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 昆明 | 12.60 | 10.00 | 11.40 | |
|||
| 精品菜-甜豆价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 浙江 | 8.40 | 6.00 | 7.20 | |
|||
| 精品菜-娃娃菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 昆明/袋 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
|||
| 精品菜-莴笋价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 兰州 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | |
|||
| 精品菜-西葫芦价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 兰州 | 3.80 | 2.40 | 3.20 | |
|||
| 精品菜-西兰花价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 兰州 | 6.40 | 4.00 | 5.20 | |
|||
| 精品菜-西芹价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 兰州 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | |
|||
| 精品菜-西洋菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 广东 | 6.40 | 4.00 | 5.20 | |
|||
| 精品菜-香玉价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 浙江 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | |
|||
| 精品菜-香芋价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 浙江 | 5.40 | 4.40 | 5.00 | |
|||
| 精品菜-小红菜椒价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 昆明 | 10.80 | 8.00 | 9.40 | |
|||
| 精品菜-小红萝卜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 上海 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | |
|||
| 精品菜-蟹味菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 上海 | 16.80 | 14.00 | 15.40 | |
|||
| 精品菜-心里美萝卜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 山东寿光 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | |
|||
| 精品菜-杏鲍菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 河南 | 13.60 | 11.00 | 12.40 | |
|||
| 精品菜-袖珍菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 福建 | 6.40 | 4.00 | 5.20 | |
|||
| 精品菜-樱桃蕃茄价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 山东寿光 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | |
|||
| 精品菜-油麦菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 浙江 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | |
|||
| 精品菜-玉米价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 浙江 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | |
|||
| 精品菜-芋头价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 浙江 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | |
|||
| 精品菜-原木香菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 东北 | 10.80 | 8.00 | 9.40 | |
|||
| 精品菜-云豆价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 河北 | 4.40 | 3.00 | 3.80 | |
|||
| 精品菜-真空百合价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 兰州/袋 | 2.75 | 2.00 | 2.40 | |
|||
| 精品菜-猪肚菇价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 福建 | 14.80 | 12.00 | 13.40 | |
|||
| 精品菜-紫苞菜价格 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 浙江 | 3.30 | 2.40 | 2.80 | |
|||
