红星实业集团有限公司红星农副产品大市场食品、农产品价格行情 |
|
|||||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 | |||
| 玉米价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | |
||||
| 特一粉价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
||||
| 特二粉价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.30 | 2.10 | 2.20 | |
||||
| 标准粉价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | |
||||
| 粳米(普通)价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | |
||||
| 籼米(晚籼米)价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 3.50 | 3.00 | 3.20 | |
||||
| 大豆价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
||||
| 绿豆价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
||||
| 红小豆价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 8.80 | 7.60 | 8.20 | |
||||
| 菜油(散装)价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 10.40 | 9.60 | 10.00 | |
||||
| 色拉油价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 8.20 | 7.60 | 7.90 | |
||||
| 棕榈油价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 8.00 | 7.20 | 7.60 | |
||||
| 大白菜价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
||||
| 小白菜价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
||||
| 莴笋价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
||||
| 芹菜价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | |
||||
| 香菜价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
||||
| 大葱价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
||||
| 大蒜价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 5.20 | 4.60 | 4.90 | |
||||
| 蒜薹价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 6.40 | 5.20 | 5.70 | |
||||
| 蒜苗价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | |
||||
| 红尖椒价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 4.80 | 4.40 | 4.60 | |
||||
| 青椒价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | |
||||
| 红椒价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | |
||||
| 茄子价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | |
||||
| 西红柿价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
||||
| 黄瓜价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | |
||||
| 冬瓜价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 0.70 | 0.40 | 0.50 | |
||||
| 南瓜价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 0.80 | 0.50 | 0.70 | |
||||
| 白萝卜价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 1.20 | 0.90 | 1.10 | |
||||
| 胡萝卜价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
||||
| 土豆价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.40 | 1.40 | 2.10 | |
||||
| 生姜价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 9.60 | 7.60 | 8.60 | |
||||
| 莲藕价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 4.20 | 3.40 | 3.80 | |
||||
| 金针菇价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
||||
| 香菇价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 8.00 | 6.50 | 7.20 | |
||||
| 豆角价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | |
||||
| 富士苹果价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 6.40 | 5.00 | 5.70 | |
||||
| 国光苹果价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 4.00 | 2.60 | 3.20 | |
||||
| 柿子价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
||||
| 巨峰葡萄价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 7.00 | 5.40 | 6.20 | |
||||
| 香蕉价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 4.40 | 2.40 | 3.40 | |
||||
| 龙眼(桂圆)价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 12.00 | 9.60 | 11.00 | |
||||
| 西瓜价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.80 | 1.20 | 2.00 | |
||||
| 活鸡价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
||||
| 活草鱼价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | |
||||
| 白鲢活鱼价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | |
||||
| 活鲫鱼价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 10.20 | 9.40 | 9.80 | |
||||
| 猪肉(白条猪)价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
||||
| 牛肉价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | |
||||
| 羊肉价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | |
||||
| 鸡蛋价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
||||
| 小葱价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
||||
| 早籼稻价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
||||
| 面粉价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
||||
| 花生油价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 10.50 | 9.20 | 10.00 | |
||||
| 黑木耳价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | |
||||
| 芒果价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
||||
| 白条鸡价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 12.50 | 11.00 | 11.60 | |
||||
| 枸杞一级价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | |
||||
|
每日汇总500多家市场,4000多种食品 农产品最新价格行情,数据准确、及时 全面。欢迎各界人士使用!
|