湖北浠水农产品批发市场食品、农产品价格行情 |
|
|||||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 | |||
| 雪梨价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
||||
| 红枣价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | |
||||
| 白萝卜价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | |
||||
| 土豆价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 3.20 | 2.60 | 2.80 | |
||||
| 莲藕价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 7.50 | 5.50 | 6.50 | |
||||
| 平菇价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 9.60 | 8.50 | 9.00 | |
||||
| 香菇价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | |
||||
| 豇豆价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.20 | |
||||
| 黄豆芽价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | |
||||
| 绿豆芽价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | |
||||
| 活草鱼价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | |
||||
| 活鲤鱼价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
||||
| 活鲫鱼价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
||||
| 武昌鱼价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 16.00 | 14.00 | 15.50 | |
||||
| 人工甲鱼价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 37.00 | 34.00 | 35.00 | |
||||
| 牛肉价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 40.00 | 34.00 | 36.00 | |
||||
| 洋白菜价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 5.20 | 4.40 | 5.00 | |
||||
| 油麦菜价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 5.60 | 5.00 | 5.00 | |
||||
| 西洋芹价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 4.80 | 4.00 | 4.20 | |
||||
| 香菜价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
||||
| 韭菜价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
||||
| 韭黄价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | |
||||
| 绿尖椒价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
||||
| 红椒价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
||||
| 南瓜价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | |
||||
| 苦瓜价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | |
||||
| 西兰花价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 8.50 | 7.80 | 8.00 | |
||||
| 西红柿价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.40 | |
||||
| 香蕉价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 6.80 | 5.00 | 6.00 | |
||||
| 芒果价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
||||
| 葵花籽价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
||||
| 花生价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
||||
| 三黄鸡价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | |
||||
| 老母鸡价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 35.00 | 30.00 | 32.00 | |
||||
| 乌鸡价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 24.00 | 20.00 | 20.00 | |
||||
| 活鸭价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
||||
| 活鹅价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | |
||||
| 花鲢活鱼价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
||||
| 白鳝鱼价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 90.00 | 80.00 | 88.00 | |
||||
| 野生甲鱼价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 150.00 | 140.00 | 140.00 | |
||||
| 乌龟价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 24.00 | 18.00 | 20.00 | |
||||
| 蛇价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 85.00 | 70.00 | 76.00 | |
||||
| 带鱼价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 22.00 | 15.00 | 18.00 | |
||||
| 基围虾价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | |
||||
| 猪大肠价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
||||
| 猪前腿肌肉价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | |
||||
| 猪后腿肌肉价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | |
||||
| 鸡蛋价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | |
||||
| 鸭蛋价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
||||
| 面粉价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 4.60 | 3.20 | 3.60 | |
||||
| 大米价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 5.00 | 3.70 | 4.00 | |
||||
| 糯米价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 8.50 | 6.40 | 7.00 | |
||||
| 菜油(散装)价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 10.00 | 8.60 | 9.50 | |
||||
| 色拉油价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 9.00 | 8.00 | 8.40 | |
||||
| 香油价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | |
||||
| 大白菜价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
||||
| 菜花价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 5.80 | 4.50 | 5.00 | |
||||
| 芹菜价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 3.20 | 2.60 | 2.80 | |
||||
| 苋菜价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | |
||||
| 大葱价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | |
||||
| 小葱价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 10.00 | 7.50 | 8.50 | |
||||
| 葱头价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
||||
| 大蒜价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | |
||||
| 蒜薹价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 8.50 | 7.60 | 7.80 | |
||||
| 茄子价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | |
||||
| 青椒价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
||||
| 黄瓜价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 3.20 | 2.70 | 2.70 | |
||||
| 广柑价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 7.60 | 6.00 | 6.80 | |
||||
| 红萝卜价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 3.60 | 2.60 | 2.80 | |
||||
| 冬瓜价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 2.20 | 1.60 | 1.80 | |
||||
| 养殖鲶鱼价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
||||
| 三黄公鸡价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | |
||||
| 生姜价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
||||
| 马蹄价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | |
||||
| 金针菇价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | |
||||
| 银耳价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 60.00 | 50.00 | 58.00 | |
||||
| 茶树菇价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | |
||||
| 荷兰豆价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
||||
| 毛豆价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 6.50 | 4.00 | 5.00 | |
||||
| 富士苹果价格 | 湖北浠水农产品批发市场 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
||||
|
每日汇总500多家市场,4000多种食品 农产品最新价格行情,数据准确、及时 全面。欢迎各界人士使用!
|