河南商丘市农产品中心批发市场食品、农产品价格行情 |
|
|||||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 | |||
| 色拉油价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 4.60 | 4.20 | 4.50 | |
||||
| 大豆价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 7.30 | 7.10 | 7.20 | |
||||
| 绿豆价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 15.60 | 12.00 | 13.60 | |
||||
| 活草鱼价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
||||
| 白鲢活鱼价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
||||
| 花鲢活鱼价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 9.00 | 8.00 | 8.30 | |
||||
| 活鲤鱼价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 10.00 | 8.60 | 9.00 | |
||||
| 活鲫鱼价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 9.30 | 9.00 | 9.10 | |
||||
| 猪肉(白条猪)价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 16.00 | 15.30 | 15.50 | |
||||
| 牛肉价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
||||
| 羊肉价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 30.00 | 29.00 | 29.50 | |
||||
| 白条鸡价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 10.20 | 9.60 | 9.80 | |
||||
| 大白菜价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | |
||||
| 葱头价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
||||
| 油麦菜价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2.30 | 2.00 | 2.20 | |
||||
| 富士苹果价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
||||
| 菜花价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 3.30 | 3.00 | 3.20 | |
||||
| 大葱价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 0.99 | 0.80 | 0.90 | |
||||
| 大蒜价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 10.50 | 9.80 | 10.00 | |
||||
| 冬瓜价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 0.40 | 0.28 | 0.34 | |
||||
| 豆角价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | |
||||
| 红椒价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2.30 | 2.10 | 2.20 | |
||||
| 胡萝卜价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | |
||||
| 黄瓜价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
||||
| 韭菜价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 1.90 | 1.30 | 1.75 | |
||||
| 苦瓜价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | |
||||
| 莲藕价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 3.80 | 3.50 | 3.70 | |
||||
| 南瓜价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 0.66 | 0.50 | 0.55 | |
||||
| 芹菜价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
||||
| 茄子价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 0.70 | 0.60 | 0.62 | |
||||
| 青椒价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | . | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
|||
| 生菜价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 3.20 | 2.90 | 3.00 | |
||||
| 蒜薹价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 5.80 | 5.50 | 5.60 | |
||||
| 茼蒿价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 4.30 | 4.00 | 4.20 | |
||||
| 土豆价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | |
||||
| 西红柿价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
||||
| 香菇价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | |
||||
| 洋白菜价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
||||
| 酥梨价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | |
||||
| 蒜苗价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
||||
| 西瓜价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 0.72 | 0.55 | 0.65 | |
||||
|
每日汇总500多家市场,4000多种食品 农产品最新价格行情,数据准确、及时 全面。欢迎各界人士使用!
|