河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场食品、农产品价格行情 |
|
|||||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 | |||
| 白萝卜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | |
||||
| 菠菜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
||||
| 菜花价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | |
||||
| 长豆角价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
||||
| 长茄子价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
||||
| 葱头价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
||||
| 大白菜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | |
||||
| 大葱价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | |
||||
| 大蒜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
||||
| 冬瓜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | |
||||
| 豆角价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
||||
| 豆王价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
||||
| 甘兰价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 1.40 | 1.30 | 1.35 | |
||||
| 荷兰豆价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
||||
| 红尖椒价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
||||
| 红薯价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
||||
| 胡萝卜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | |
||||
| 黄瓜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | |
||||
| 茴香价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
||||
| 尖椒价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 1.70 | 1.00 | 1.35 | |
||||
| 韭菜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
||||
| 苦瓜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | |
||||
| 莲藕价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | |
||||
| 绿龙价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
||||
| 蘑菇价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | |
||||
| 茄子价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | |
||||
| 芹菜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 1.20 | 1.10 | 1.15 | |
||||
| 青椒价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
||||
| 生菜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
||||
| 生姜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
||||
| 蒜苗价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
||||
| 蒜薹价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 7.00 | 5.80 | 6.40 | |
||||
| 茼蒿价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
||||
| 土豆价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
||||
| 莴笋价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
||||
| 西红柿价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2.20 | 1.70 | 1.95 | |
||||
| 西葫芦价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
||||
| 西兰花价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
||||
| 西洋芹价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
||||
| 香菜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
||||
| 香菇价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
||||
| 小白菜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
||||
| 洋白菜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | |
||||
| 樱桃萝卜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
||||
| 樱桃西红柿价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
||||
| 油菜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
||||
| 油麦菜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | . | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
|||
| 圆白菜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
||||
| 猕猴桃价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 3.50 | 2.00 | 2.75 | |
||||
| 葡萄价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | |
||||
| 西瓜价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | |
||||
| 香蕉价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 4.00 | 2.50 | 3.25 | |
||||
| 白条鸡价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | |
||||
| 鸡蛋价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | |
||||
| 牛肉价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 27.00 | 26.00 | 26.50 | |
||||
| 鸭蛋价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | |
||||
| 羊肉价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 37.00 | 36.00 | 36.50 | |
||||
| 猪肉价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | |
||||
| 大带鱼价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
||||
| 对虾价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 45.00 | 25.00 | 35.00 | |
||||
| 海参价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 50.00 | 10.00 | 30.00 | |
||||
| 鲫鱼价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
||||
| 鲤鱼价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
||||
| 甜虾价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | |
||||
| 虾仁价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 40.00 | 12.00 | 26.00 | |
||||
| 鱿鱼价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
||||
| 大豆价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | |
||||
| 大米价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 4.26 | 4.20 | 4.23 | |
||||
| 豆油价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 8.60 | 8.20 | 8.40 | |
||||
| 富强粉价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | |
||||
| 挂面价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | |
||||
| 黑豆价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
||||
| 红小豆价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | |
||||
| 绿豆价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | |
||||
| 面粉价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | |
||||
| 色拉油价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | |
||||
| 特一粉价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | |
||||
| 卫生油价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | |
||||
| 小米价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | |
||||
| 玉米面价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2.44 | 2.28 | 2.36 | |
||||
|
每日汇总500多家市场,4000多种食品 农产品最新价格行情,数据准确、及时 全面。欢迎各界人士使用!
|