福建福鼎闽浙边界农贸中心市场食品、农产品价格行情 |
|
|||||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 | |||
| 猪肉(白条猪)价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 19.00 | 18.00 | 18.60 | |
||||
| 小葱价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | |
||||
| 大白菜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
||||
| 海蛎价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | |
||||
| 黑木耳价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
||||
| 凤尾菇价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
||||
| 茶树菇价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
||||
| 海鳗价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | |
||||
| 色拉油价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
||||
| 棕榈油价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
||||
| 雪梨价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |
||||
| 香梨价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
||||
| 脐橙价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
||||
| 荔枝价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
||||
| 洋白菜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | |
||||
| 猪肾价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 17.80 | |
||||
| 猪大肠价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
||||
| 猪小肠价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
||||
| 猪皮价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | |
||||
| 活鲫鱼价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | |
||||
| 对虾价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
||||
| 小黄花鱼价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
||||
| 泥鳅价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | |
||||
| 大带鱼价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 20.00 | 19.00 | 19.60 | |
||||
| 菜油(散装)价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 10.00 | 9.00 | 9.30 | |
||||
| 花生油价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 12.00 | 10.00 | 11.70 | |
||||
| 香油价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 16.60 | 15.60 | 16.30 | |
||||
| 绿豆价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
||||
| 黄鳝价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | |
||||
| 哈密瓜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | |
||||
| 花生仁价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | |
||||
| 菠菜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 6.60 | 5.90 | 6.30 | |
||||
| 韭菜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | |
||||
| 肥膘价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | |
||||
| 木耳菜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
||||
| 鲨鱼价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | |
||||
| 石斑鱼价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | |
||||
| 田鸡价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |
||||
| 江蟹价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | |
||||
| 梭子蟹价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
||||
| 青蟹价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | |
||||
| 人工甲鱼价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
||||
| 鲍鱼价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
||||
| 草虾价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | |
||||
| 土虾价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | |
||||
| 澳洲龙虾价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 366.00 | |
||||
| 美洲龙虾价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 358.00 | |
||||
| 猪肚价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
||||
| 猪肺价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
||||
| 芹菜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 5.50 | 4.70 | 5.10 | |
||||
| 油菜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 4.00 | 3.30 | 3.60 | |
||||
| 菜花价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 4.20 | 3.50 | 3.90 | |
||||
| 蒜薹价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 7.20 | 6.60 | 6.70 | |
||||
| 生菜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 6.00 | 5.30 | 5.60 | |
||||
| 黄瓜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 3.10 | 2.40 | 2.80 | |
||||
| 豆角价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
||||
| 茄子价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | |
||||
| 青椒价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 4.00 | 3.20 | 3.70 | |
||||
| 西红柿价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 4.20 | 3.60 | 4.00 | |
||||
| 土豆价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | |
||||
| 红萝卜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | |
||||
| 白萝卜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2.40 | 1.90 | 2.20 | |
||||
| 冬瓜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2.60 | 1.80 | 2.40 | |
||||
| 南瓜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 3.30 | 2.70 | 3.00 | |
||||
| 西葫芦价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | |
||||
| 葱头价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 5.60 | 4.80 | 5.30 | |
||||
| 大葱价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 4.20 | 3.50 | 3.90 | |
||||
| 平菇价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 6.60 | 5.80 | 6.30 | |
||||
| 香菇价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 10.80 | 10.00 | 10.40 | |
||||
| 富士苹果价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | |
||||
| 鸭梨价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 4.00 | 3.30 | 3.70 | |
||||
| 甜橙价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 7.40 | 6.80 | 7.10 | |
||||
| 桃子价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 8.00 | 7.30 | 7.70 | |
||||
| 香蕉价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 4.60 | 3.80 | 4.30 | |
||||
| 西瓜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 5.00 | 4.20 | 4.50 | |
||||
| 巨峰葡萄价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | |
||||
| 猪心价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 新鲜的 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | |
|||
| 猪肝价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | |
||||
| 香菜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
||||
| 蛏子价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | |
||||
| 韭黄价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
||||
| 大蒜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
||||
| 尖椒价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
||||
| 生姜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | |
||||
| 空心菜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |
||||
| 丝瓜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | |
||||
| 苦瓜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | |
||||
| 茭白价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |
||||
| 鲈鱼价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
||||
| 牛肉价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 40.00 | 38.00 | 39.20 | |
||||
| 羊肉价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 44.00 | 42.00 | 43.60 | |
||||
| 鸡蛋价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 8.20 | 7.60 | 8.00 | |
||||
| 白条鸡价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 18.80 | 17.00 | 18.40 | |
||||
| 活草鱼价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 13.00 | 12.00 | 12.40 | |
||||
| 大黄花鱼价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 28.00 | 27.00 | 27.40 | |
||||
| 柴鸡价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
||||
| 活鲤鱼价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 13.60 | 13.00 | 13.30 | |
||||
| 白鲢活鱼价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 14.00 | 13.00 | 13.40 | |
||||
| 小白菜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
||||
| 芋头价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
||||
| 福鼎芋价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | |
||||
| 豇豆价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
||||
| 绿豆芽价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
||||
| 芥菜价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | |
||||
| 西洋芹价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
||||
| 荷兰豆价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
||||
| 金针菇价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
||||
| 瓠子价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | |
||||
| 辣椒干价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 黄色 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | |
|||
| 黄豆芽价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
||||
| 龙眼(桂圆)价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
||||
| 乌鸡价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
||||
|
每日汇总500多家市场,4000多种食品 农产品最新价格行情,数据准确、及时 全面。欢迎各界人士使用!
|