北京新发地农副产品批发市场信息中心食品、农产品价格行情 |
|
|||||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 | |||
| 芋头价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
||||
| 长茄子价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
||||
| 小葱价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
||||
| 茼蒿价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
||||
| 空心菜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
||||
| 木耳菜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.00 | 3.60 | 5.80 | |
||||
| 冬笋价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
||||
| 慈菇价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
||||
| 韭黄价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
||||
| 茭白价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
||||
| 香椿价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
||||
| 仙人掌价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
||||
| 荷兰豆价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
||||
| 银耳价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 56.00 | 48.00 | 52.00 | |
||||
| 辣椒干价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 32.00 | 18.00 | 25.00 | |
||||
| 条形辣椒干(小米椒)价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 30.00 | 18.00 | 24.00 | |
||||
| 黑木耳价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 90.00 | 70.00 | 80.00 | |
||||
| 猴头菇价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 68.00 | 36.00 | 52.00 | |
||||
| 富士苹果价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.60 | 7.00 | 7.80 | |
||||
| 嘎拉苹果价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.20 | 2.40 | 4.00 | |
||||
| 酥梨价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | |
||||
| 蜜桔价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.40 | 4.00 | 5.20 | |
||||
| 柚子价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | |
||||
| 香蕉价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.80 | 3.60 | 4.20 | |
||||
| 巨峰葡萄价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
||||
| 红提子价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 14.00 | 9.00 | 12.50 | |
||||
| 玫瑰香葡萄价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
||||
| 象牙芒价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
||||
| 油桃价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | |
||||
| 桃子价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.40 | 2.00 | 4.20 | |
||||
| 猕猴桃价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | |
||||
| 布朗价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
||||
| 菠萝价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | |
||||
| 石榴价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | |
||||
| 西瓜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.60 | 0.96 | 1.21 | |
||||
| 特小凤西瓜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | |
||||
| 京欣西瓜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.26 | 1.16 | 1.21 | |
||||
| 早春红玉瓜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | |
||||
| 哈密瓜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
||||
| 伽师瓜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.80 | 1.50 | 1.65 | |
||||
| 人参果价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
||||
| 柠檬价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | |
||||
| 蛇果价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
||||
| 杨桃价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 52.00 | 51.00 | 51.50 | |
||||
| 山竹价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
||||
| 猪肉(白条猪)价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 16.00 | 14.50 | 15.25 | |
||||
| 猪后腿肌肉价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
||||
| 猪前腿肌肉价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 17.00 | 14.60 | 15.80 | |
||||
| 猪大排肌肉价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 19.00 | 15.60 | 17.30 | |
||||
| 肥膘价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 9.00 | 7.60 | 8.30 | |
||||
| 猪心价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
||||
| 猪肝价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
||||
| 猪肺价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
||||
| 猪肚价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
||||
| 羊肉价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 36.00 | 33.00 | 34.50 | |
||||
| 牛肉价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | |
||||
| 白条鸡价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 12.40 | 11.80 | 12.10 | |
||||
| 鸡蛋价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 8.22 | 8.00 | 8.11 | |
||||
| 鸭蛋价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 13.60 | 12.00 | 12.80 | |
||||
| 活鲤鱼价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 11.60 | 10.00 | 10.80 | |
||||
| 活草鱼价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
||||
| 活鲫鱼价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 13.00 | 10.00 | 11.50 | |
||||
| 白鲢活鱼价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
||||
| 罗非鱼价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
||||
| 白鳝鱼价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 64.00 | 60.00 | 62.00 | |
||||
| 黄鳝价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 56.00 | 40.00 | 48.00 | |
||||
| 虹鳟鱼价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | |
||||
| 黑鱼价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
||||
| 养殖鲶鱼价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
||||
| 鲈鱼价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 44.00 | 40.00 | 42.00 | |
||||
| 武昌鱼价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 17.00 | 15.60 | 16.30 | |
||||
| 人工甲鱼价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
||||
| 带鱼价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
||||
| 大平鱼价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 52.00 | 36.00 | 44.00 | |
||||
| 小平鱼价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 32.00 | 12.00 | 22.00 | |
||||
| 梭子蟹价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 70.00 | 52.00 | 61.00 | |
||||
| 澳洲龙虾价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 600.00 | 560.00 | 580.00 | |
||||
| 基围虾价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | |
||||
| 扇贝价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 32.00 | 18.00 | 25.00 | |
||||
| 蛏子价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
||||
| 海蛎价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
||||
| 一级豆油(散装)价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.60 | 7.40 | 7.50 | |
||||
| 花生油价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 17.20 | 16.85 | 17.10 | |
||||
| 面粉价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
||||
| 绿豆价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
||||
| 红小豆价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
||||
| 大米价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.12 | 3.90 | 4.08 | |
||||
| 大白菜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 0.90 | 0.64 | 0.77 | |
||||
| 洋白菜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
||||
| 小白菜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
||||
| 油菜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
||||
| 大葱价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.80 | 1.40 | 2.20 | |
||||
| 葱头价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.50 | 1.20 | 1.36 | |
||||
| 韭菜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
||||
| 蒜苗价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | |
||||
| 大蒜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
||||
| 豆角价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
||||
| 豇豆价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
||||
| 毛豆价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.40 | 3.60 | 4.50 | |
||||
| 黄瓜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.80 | 1.00 | 1.90 | |
||||
| 冬瓜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | |
||||
| 绿豆芽价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
||||
| 黄豆芽价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
||||
| 苦瓜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
||||
| 丝瓜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
||||
| 西葫芦价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.00 | 0.50 | 0.90 | |
||||
| 南瓜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.60 | 0.90 | 1.25 | |
||||
| 菜花价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
||||
| 平菇价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
||||
| 胡萝卜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | |
||||
| 白萝卜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 0.56 | 0.36 | 0.46 | |
||||
| 芹菜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | |
||||
| 菠菜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | |
||||
| 莴笋价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | |
||||
| 香菇价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
||||
| 杏鲍菇价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
||||
| 樱桃西红柿价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | |
||||
| 金针菇价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 14.00 | 9.00 | 12.50 | |
||||
| 茴香价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
||||
| 香菜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
||||
| 油麦菜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | |
||||
| 生菜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.60 | 1.20 | 1.90 | |
||||
| 尖椒价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | |
||||
| 茄子价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
||||
| 西红柿价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | |
||||
| 青椒价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
||||
| 莲藕价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
||||
| 土豆价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 2.80 | 1.20 | 2.00 | |
||||
| 生姜价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 9.60 | 9.20 | 9.40 | |
||||
| 山药价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 24.00 | 7.40 | 18.00 | |
||||
|
每日汇总500多家市场,4000多种食品 农产品最新价格行情,数据准确、及时 全面。欢迎各界人士使用!
|