北京水屯农副产品批发市场中心食品、农产品价格行情 |
|
|||||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 | |||
| 绿豆价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 东北三省 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
|||
| 茼蒿价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
||||
| 空心菜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
||||
| 木耳菜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
||||
| 茄子价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
||||
| 圆茄子价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
||||
| 长茄子价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.90 | 1.60 | 1.70 | |
||||
| 西红柿价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
||||
| 大白菜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 0.70 | 0.60 | 0.70 | |
||||
| 洋白菜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
||||
| 大豆价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
||||
| 标准粉价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | |
||||
| 面粉价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
||||
| 棕榈油价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
||||
| 色拉油价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 8.60 | 8.20 | 8.40 | |
||||
| 香油价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 35.00 | 33.00 | 34.00 | |
||||
| 菜油(散装)价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 9.00 | 8.60 | 8.60 | |
||||
| 花生油价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 18.80 | 18.00 | 18.40 | |
||||
| 一级豆油(散装)价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 天津 | 8.80 | 8.40 | 8.60 | |
|||
| 猪肉(白条猪)价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 17.40 | 16.00 | 16.40 | |
||||
| 猪后腿肌肉价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
||||
| 猪大排肌肉价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
||||
| 猪前腿肌肉价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
||||
| 苦瓜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
||||
| 丝瓜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
||||
| 西葫芦价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
||||
| 菜花价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
||||
| 猪颈背肌肉价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
||||
| 肥膘价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
||||
| 猪大肠价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
||||
| 猪小肠价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
||||
| 猪肺价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
||||
| 猪心价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | |
||||
| 猪肝价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
||||
| 猪肚价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
||||
| 青提子价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | |
||||
| 花生价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 7.60 | 6.60 | 7.00 | |
||||
| 黄瓜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
||||
| 冬瓜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
||||
| 平菇价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
||||
| 水萝卜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
||||
| 豌豆价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
||||
| 胡萝卜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
||||
| 樱桃西红柿价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
||||
| 白萝卜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
||||
| 芹菜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
||||
| 冬笋价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
||||
| 莴笋价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
||||
| 茴香价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
||||
| 香菜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
||||
| 青椒价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | |
||||
| 绿尖椒价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | |
||||
| 油菜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
||||
| 大葱价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
||||
| 葱头价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
||||
| 韭菜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.40 | 1.21 | 1.30 | |
||||
| 蒜苗价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | |
||||
| 大蒜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | |
||||
| 豇豆价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
||||
| 毛豆价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
||||
| 小白菜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
||||
| 尖椒价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | |
||||
| 莲藕价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
||||
| 茭白价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | |
||||
| 土豆价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
||||
| 生姜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 8.60 | 8.20 | 8.40 | |
||||
| 小葱价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
||||
| 韭黄价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
||||
| 豆角价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
||||
| 荷兰豆价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
||||
| 佛手瓜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | |
||||
| 金针菇价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
||||
| 鸡腿菇价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
||||
| 草菇价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
||||
| 黑木耳价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | |
||||
| 红椒价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
||||
| 绿豆芽价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
||||
| 黄豆芽价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
||||
| 香菇价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | |
||||
| 韭苔价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | |
||||
| 西洋芹价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
||||
| 油麦菜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
||||
| 生菜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
||||
| 西兰花价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
||||
| 富士苹果价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 6.60 | 6.00 | 6.20 | |
||||
| 香瓜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
||||
| 京欣西瓜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | |
||||
| 芒果价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | |
||||
| 油桃价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 7.00 | 6.40 | 6.60 | |
||||
| 酥梨价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
||||
| 哈密瓜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
||||
| 核桃价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 20.00 | 19.40 | 19.80 | |
||||
| 伊丽沙白瓜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
||||
| 西瓜价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
||||
| 龙眼(桂圆)价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 12.00 | 11.80 | 12.00 | |
||||
| 香蕉价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 3.80 | 3.20 | 3.40 | |
||||
| 猕猴桃价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 8.00 | 7.40 | 7.80 | |
||||
| 玫瑰香葡萄价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
||||
| 巨峰葡萄价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 6.80 | 6.70 | 6.80 | |
||||
| 马奶葡萄价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
||||
| 龙眼葡萄价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | |
||||
| 红提子价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
||||
| 白条鸡价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 11.00 | 10.00 | 10.58 | |
||||
| 羊肉价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 29.00 | 28.00 | 28.50 | |
||||
| 牛肉价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | |
||||
| 武昌鱼价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
||||
| 罗非鱼价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
||||
| 小平鱼价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
||||
| 大平鱼价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
||||
| 小带鱼价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
||||
| 大带鱼价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
||||
| 带鱼价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
||||
| 小黄花鱼价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
||||
| 大黄花鱼价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
||||
| 黄鳝价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
||||
| 活鲫鱼价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
||||
| 黑鱼价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | |
||||
| 活鲤鱼价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 10.30 | 9.00 | 9.60 | |
||||
| 白鲢活鱼价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
||||
| 活草鱼价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 11.60 | 11.00 | 11.20 | |
||||
| 鸡蛋价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 7.80 | 7.40 | 7.60 | |
||||
| 玉米价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
||||
| 籼米(晚籼米)价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
||||
| 大米价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | |
||||
| 粳米(普通)价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | |
||||
| 红小豆价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 东北 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
|||
|
每日汇总500多家市场,4000多种食品 农产品最新价格行情,数据准确、及时 全面。欢迎各界人士使用!
|