北京日上综合商品批发市场有限公司食品、农产品价格行情 |
|
|||||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 | |||
| 羊排骨价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 挂肉 | 28.00 | 25.00 | 26.00 | |
|||
| 羊前腿价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 去骨 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | |
|||
| 羊肉卷价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | |
||||
| 整羊价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | |
||||
| 白鲢价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.20 | |
||||
| 白鳝价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 40.00 | 34.00 | 36.00 | |
||||
| 北极虾价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
||||
| 草鱼价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 大于1000克 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
|||
| 淡水鲈鱼价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
||||
| 桂鱼价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 46.00 | 20.00 | 45.00 | |
||||
| 国产带鱼价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 小于300克 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | |
|||
| 国产平鱼价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 大于200克 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
|||
| 黑鱼价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
||||
| 虹鳟鱼价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 32.00 | 26.00 | 30.00 | |
||||
| 黄鳝价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 小于300克 | 70.00 | 50.00 | 60.00 | |
|||
| 鲤鱼价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 北京、延庆 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | |
|||
| 鲶鱼价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |
||||
| 胖头鱼价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 大于900克 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
|||
| 武昌鱼价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 大于700克 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
|||
| 古船面粉价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 2.76 | 2.72 | 2.72 | |
||||
| 江米价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 7.00 | 6.60 | 6.60 | |
||||
| 金龙鱼(大豆油)价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 桶装 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | |
|||
| 金龙鱼大米价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |
||||
| 金龙鱼调和油价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | |
||||
| 口福色拉油(大豆)价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 桶装 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
|||
| 鲁花桶装花生油价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 山东 ( 桶装) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
|||
| 绿豆价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
||||
| 盘锦大米价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 辽宁 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |
|||
| 散装色拉油价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 散装 | 8.40 | 8.20 | 8.40 | |
|||
| 五得利面粉价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 2.80 | 2.72 | 2.76 | |
||||
| 白萝卜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 北京、延庆 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
|||
| 扁豆价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 北京、延庆 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | |
|||
| 菠菜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆、北京、河北 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
|||
| 菜花价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 北京、延庆 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
|||
| 刺黄瓜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆、东北、辽宁 | 2.40 | 1.40 | 1.80 | |
|||
| 葱价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 山东、河北、延庆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | |
|||
| 葱头价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 河北 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
|||
| 大白菜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆、河北 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
|||
| 冬瓜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 北京、延庆 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | |
|||
| 豆王价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
|||
| 番茄价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆、北京、河北 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
|||
| 杭椒价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 河北 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
|||
| 蒿子杆价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆、北京 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
|||
| 荷兰豆价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 河北、延庆 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | |
|||
| 胡萝卜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 北京、延庆 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | |
|||
| 黄豆芽价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
|||
| 茴香价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | |
|||
| 尖椒价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 北京、山东 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
|||
| 姜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | |
||||
| 结球生菜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
|||
| 芥兰价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | |
||||
| 韭菜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆、河北 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
|||
| 苦瓜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 北京、延庆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
|||
| 绿菜花价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | |
|||
| 绿豆芽价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
|||
| 南瓜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
||||
| 茄子价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆、河北 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
|||
| 芹菜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆、河北、内蒙 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
|||
| 青蒜苗价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 河北、山东 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
|||
| 散叶生菜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
|||
| 柿子椒价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 山东、辽宁 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
|||
| 水萝卜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | |
|||
| 丝瓜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
|||
| 蒜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 山东、延庆 | 12.40 | 12.00 | 12.20 | |
|||
| 蒜苔价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 北京 | 7.40 | 6.80 | 7.00 | |
|||
| 土豆价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 河北、延庆、内蒙 | 2.50 | 1.60 | 2.00 | |
|||
| 娃娃菜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 3.5-4.0元(袋) | 4.00 | 3.50 | 4.00 | |
|||
| 豌豆苗价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.20 | |
||||
| 莴笋价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
|||
| 西葫芦价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 北京、山东 | 1.40 | 0.50 | 0.60 | |
|||
| 西芹价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 北京 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | |
|||
| 鲜百合价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 3.0元(袋) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
|||
| 鲜香菇价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 北京、延庆 | 7.00 | 6.60 | 7.00 | |
|||
| 香菜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆、北京 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | |
|||
| 香葱价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 北京 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
|||
| 香芹价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | |
||||
| 小白菜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆、北京 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
|||
| 洋白菜(圆)价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 河北、延庆 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
|||
| 樱桃番茄价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 北京 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | |
|||
| 樱桃萝卜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 北京 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
|||
| 油菜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆、北京 | 2.40 | 1.60 | 1.80 | |
|||
| 油麦菜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆、北京 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | |
|||
| 橙子价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | |
||||
| 大桃价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 河北、延庆 | 4.00 | 2.00 | 3.60 | |
|||
| 嘎啦苹果价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
||||
| 哈密瓜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 新疆 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
|||
| 核桃价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆、河北 | 36.00 | 24.00 | 30.00 | |
|||
| 红富士苹果价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 北京、延庆、河北 | 5.60 | 4.60 | 5.00 | |
|||
| 皇冠梨价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
||||
| 火龙果价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 越南 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | |
|||
| 芒果价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
||||
| 玫瑰香葡萄价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 天津 | 5.60 | 5.00 | 5.20 | |
|||
| 木瓜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | |
||||
| 西瓜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 大兴、河北、山东、延庆 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
|||
| 香蕉价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 海南 | 4.60 | 4.00 | 4.40 | |
|||
| 伊丽莎白瓜价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | |
||||
| 枣价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | |
||||
| 白条鸡(柴鸡)价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 昌平 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
|||
| 白条鸡(肉鸡)价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 昌平 | 11.00 | 10.60 | 11.00 | |
|||
| 白条猪价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆、昌平、平谷 | 16.00 | 15.40 | 15.80 | |
|||
| 柴鸡蛋价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
|||
| 纯排骨价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | |
||||
| 纯通脊价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
||||
| 大棒骨价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | |
||||
| 后臀尖价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 18.00 | 17.60 | 18.00 | |
||||
| 后肘价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | |
||||
| 鸡脖子价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 去皮 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | |
|||
| 鸡翅价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | |
||||
| 鸡翅尖价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | |
||||
| 鸡翅中价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 28.00 | 25.00 | 26.00 | |
||||
| 鸡腿价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 14.00 | 13.50 | 14.00 | |
||||
| 鸡胸价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 昌平 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | |
|||
| 牛肉价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
||||
| 前臀尖价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | |
||||
| 前肘价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | |
||||
| 腔骨价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | |
||||
| 腔排骨价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 18.00 | 17.00 | 17.60 | |
||||
| 散鸡蛋价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆 | 9.40 | 9.20 | 9.20 | |
|||
| 松花蛋价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |
||||
| 通脊价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 17.00 | 16.00 | 16.60 | |
||||
| 五花肉价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 17.60 | 17.00 | 17.60 | |
||||
| 箱鸡蛋价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 延庆 (净重45斤/箱) | 195.00 | 190.00 | 195.00 | |
|||
| 羊后腿价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 去骨 | 34.00 | 30.00 | 30.00 | |
|||
|
每日汇总500多家市场,4000多种食品 农产品最新价格行情,数据准确、及时 全面。欢迎各界人士使用!
|