北京京丰岳各庄批发市场食品、农产品价格行情 |
|
|||||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 | |||
| 澳洲龙虾价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 640.00 | 300.00 | 520.00 | |
||||
| 基围虾价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 86.00 | 76.00 | 80.00 | |
||||
| 梭子蟹价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 160.00 | 80.00 | 90.00 | |
||||
| 青蟹价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 100.00 | 60.00 | 80.00 | |
||||
| 扇贝价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 36.00 | 20.00 | 30.00 | |
||||
| 蛏子价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
||||
| 海参价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 140.00 | 24.00 | 40.00 | |
||||
| 猪肉(白条猪)价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 15.80 | 15.40 | 15.60 | |
||||
| 牛肉价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 36.00 | 23.00 | 25.00 | |
||||
| 羊肉价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 40.00 | 27.00 | 30.00 | |
||||
| 白条鸡价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 12.00 | 10.70 | 10.90 | |
||||
| 鸡蛋价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 8.60 | 8.00 | 8.00 | |
||||
| 油菜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
||||
| 菠菜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
||||
| 洋白菜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 1.40 | 1.10 | 1.30 | |
||||
| 菜花价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | |
||||
| 西兰花价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 4.00 | 2.40 | 3.00 | |
||||
| 生菜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
||||
| 莴笋价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | |
||||
| 油麦菜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | |
||||
| 芹菜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
||||
| 大白菜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
||||
| 香菜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | |
||||
| 小白菜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
||||
| 茼蒿价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
||||
| 空心菜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | |
||||
| 苋菜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
||||
| 大葱价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 2.40 | 1.60 | 1.80 | |
||||
| 小葱价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | |
||||
| 葱头价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
||||
| 大蒜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 13.00 | 12.60 | 13.00 | |
||||
| 蒜苗价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | |
||||
| 蒜薹价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
||||
| 韭菜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
||||
| 韭黄价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 18.00 | 17.00 | 17.60 | |
||||
| 茴香价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | |
||||
| 木耳菜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
||||
| 香椿价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
||||
| 尖椒价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
||||
| 红尖椒价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
||||
| 青椒价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
||||
| 茄子价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 2.60 | 1.00 | 1.60 | |
||||
| 圆茄子价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 2.00 | 1.00 | 1.60 | |
||||
| 长茄子价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | |
||||
| 西红柿价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
||||
| 黄瓜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | |
||||
| 冬瓜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | |
||||
| 南瓜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | |
||||
| 西葫芦价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
||||
| 丝瓜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | |
||||
| 苦瓜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
||||
| 红萝卜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | |
||||
| 白萝卜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
||||
| 水萝卜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
||||
| 胡萝卜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
||||
| 土豆价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 2.40 | 1.20 | 1.60 | |
||||
| 山药价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 13.00 | 9.00 | 11.00 | |
||||
| 芋头价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | |
||||
| 生姜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
||||
| 莲藕价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 8.00 | 7.00 | 7.40 | |
||||
| 茭白价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | |
||||
| 平菇价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
||||
| 香菇价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | |
||||
| 豇豆价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 3.20 | 2.20 | 2.60 | |
||||
| 荷兰豆价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
||||
| 豆角价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 3.60 | 2.00 | 2.60 | |
||||
| 金针菇价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 10.00 | 4.00 | 8.00 | |
||||
| 草菇价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 15.00 | 14.00 | 14.60 | |
||||
| 毛豆价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | |
||||
| 黄豆芽价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
||||
| 绿豆芽价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
||||
| 富士苹果价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 7.00 | 4.00 | 5.20 | |
||||
| 红香蕉苹果价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | |
||||
| 蛇果价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | |
||||
| 鸭梨价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | |
||||
| 香梨价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | |
||||
| 脐橙价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
||||
| 香蕉价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 5.00 | 3.60 | 4.00 | |
||||
| 龙眼(桂圆)价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 20.00 | 8.00 | 12.00 | |
||||
| 西瓜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 1.40 | 1.20 | 1.20 | |
||||
| 哈密瓜价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | |
||||
| 板栗价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | |
||||
| 活草鱼价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 10.60 | 10.00 | 10.40 | |
||||
| 白鲢活鱼价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | |
||||
| 活鲤鱼价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | |
||||
| 养殖鲶鱼价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 14.00 | 6.60 | 7.00 | |
||||
| 鲈鱼价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | |
||||
| 活鲫鱼价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 12.60 | 10.00 | 11.00 | |
||||
| 罗非鱼价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
||||
| 活鳜鱼价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 72.00 | 64.00 | 70.00 | |
||||
| 武昌鱼价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 15.60 | 14.00 | 15.00 | |
||||
| 人工甲鱼价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 90.00 | 35.00 | 40.00 | |
||||
| 白鳝鱼价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | |
||||
| 黄鳝价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 46.00 | 32.00 | 36.00 | |
||||
| 泥鳅价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 32.00 | 24.00 | 26.00 | |
||||
| 黑鱼价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | |
||||
| 虹鳟鱼价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
||||
| 草虾价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 50.00 | 40.00 | 40.00 | |
||||
| 牛蛙价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 48.00 | 30.00 | 36.00 | |
||||
| 带鱼价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 19.00 | 10.00 | 15.00 | |
||||
| 大平鱼价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 60.00 | 46.00 | 50.00 | |
||||
| 小平鱼价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 46.00 | 26.00 | 30.00 | |
||||
|
每日汇总500多家市场,4000多种食品 农产品最新价格行情,数据准确、及时 全面。欢迎各界人士使用!
|