北京八里桥农产品中心批发市场有限公司食品、农产品价格行情 |
|
|||||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 | |||
| 鲢鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | |
||||
| 鲈鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 40.00 | 39.00 | 39.50 | |
||||
| 泥鳅价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 36.00 | 20.00 | 28.00 | |
||||
| 鲶鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
||||
| 武昌鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
||||
| 虾仁价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 48.00 | 18.00 | 33.00 | |
||||
| 小黄鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
||||
| 小平鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 24.00 | 18.00 | 21.00 | |
||||
| 雪鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
||||
| 鱿鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | |
||||
| 标准粉价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.44 | 2.40 | 2.42 | |
||||
| 大豆价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 4.10 | 4.06 | 4.08 | |
||||
| 大米价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 6.60 | 4.00 | 5.30 | |
||||
| 淀粉价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 4.78 | 4.74 | 4.76 | |
||||
| 古船价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.72 | 2.68 | 2.70 | |
||||
| 海兰花价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 7.80 | 7.76 | 7.78 | |
||||
| 红小豆价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 11.80 | 11.76 | 11.78 | |
||||
| 花生仁价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 7.80 | 7.76 | 7.78 | |
||||
| 汇福散装价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 7.50 | 7.46 | 7.48 | |
||||
| 火鸟价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 8.76 | 8.72 | 8.74 | |
||||
| 江米价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 5.80 | 5.76 | 5.78 | |
||||
| 金龙鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 8.82 | 8.78 | 8.80 | |
||||
| 鲁花价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 18.08 | 18.04 | 18.06 | |
||||
| 绿宝价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 9.14 | 9.10 | 9.12 | |
||||
| 绿豆价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 15.00 | 14.96 | 14.98 | |
||||
| 五得利价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.80 | 2.76 | 2.78 | |
||||
| 香米价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 6.60 | 6.56 | 6.58 | |
||||
| 小米价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 5.80 | 5.76 | 5.78 | |
||||
| 玉米面价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.20 | 2.16 | 2.18 | |
||||
| 白芷价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 四川 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
|||
| 鲍鱼汁价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 人字牌 | 33.00 | 32.70 | 32.90 | |
|||
| 草菇价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 麦平 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
|||
| 陈醋价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 水塔 | 4.00 | 3.70 | 3.90 | |
|||
| 大料价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 广西 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
|||
| 丁香价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 广西 | 56.00 | 50.00 | 53.00 | |
|||
| 腐乳价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 王致和 | 10.20 | 8.80 | 9.40 | |
|||
| 腐竹价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 豪嘉 | 13.80 | 13.00 | 13.40 | |
|||
| 干冬菇价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 东北 | 5.30 | 5.00 | 5.20 | |
|||
| 干海参价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 广东 | 350.00 | 340.00 | 345.00 | |
|||
| 干花菇价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 福建 | 120.00 | 110.00 | 115.00 | |
|||
| 干辣椒价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 四川 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
|||
| 干香菇价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 福建 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | |
|||
| 枸杞价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 宁厦 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | |
|||
| 桂皮价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 广西 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
|||
| 海带价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 山东 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
|||
| 海米价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 浙江 | 30.00 | 29.00 | 29.50 | |
|||
| 黑木耳价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 黑龙江 | 60.00 | 22.00 | 41.00 | |
|||
| 花椒价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 四川 | 60.00 | 30.00 | 45.00 | |
|||
| 黄花菜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 江苏 | 12.00 | 11.50 | 11.80 | |
|||
| 鸡精价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 太太乐 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | |
|||
| 酱油价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 金狮 | 9.00 | 7.70 | 8.40 | |
|||
| 辣椒面价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 四川 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
|||
| 老抽价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 海天 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
|||
| 良姜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 广西 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
|||
| 料酒价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 中粮 | 2.50 | 2.40 | 2.45 | |
|||
| 毛木耳价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 四川 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
|||
| 梅菜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 广州 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
|||
| 米醋价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 龙门 | 9.00 | 7.70 | 8.40 | |
|||
| 葡萄干价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 新疆 | 10.00 | 9.50 | 9.80 | |
|||
| 食糖价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 广东 | 6.00 | 5.30 | 5.80 | |
|||
| 食盐价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 京晶 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
|||
| 白萝卜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
||||
| 百合价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
||||
| 菜花价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | |
||||
| 菜心价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | |
||||
| 长茄子价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
||||
| 葱头价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 1.80 | 1.50 | 1.65 | |
||||
| 大白菜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
||||
| 大葱价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
||||
| 大红尖椒价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | |
||||
| 大蒜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
||||
| 豆角价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | |
||||
| 蒿子杆价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
||||
| 荷兰豆价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 8.00 | 6.40 | 7.20 | |
||||
| 胡萝卜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
||||
| 黄瓜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | |
||||
| 茴香价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
||||
| 鸡腿菇价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 8.00 | 5.60 | 6.80 | |
||||
| 豇豆价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | |
||||
| 芥蓝价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
||||
| 金针菇价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 10.40 | 10.00 | 10.20 | |
||||
| 韭菜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
||||
| 空心菜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
||||
| 苦瓜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
||||
| 莲藉价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | |
||||
| 绿尖椒价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
||||
| 木耳菜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
||||
| 平菇价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
||||
| 芹菜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
||||
| 青冬瓜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
||||
| 青椒价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
||||
| 青蒜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | |
||||
| 秋黄瓜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
||||
| 山药价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
||||
| 生姜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
||||
| 丝瓜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
||||
| 蒜苗价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | |
||||
| 茼蒿价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
||||
| 土豆价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | |
||||
| 团生菜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
||||
| 豌豆苗价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
||||
| 莴笋价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
||||
| 西红柿价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | |
||||
| 西葫芦价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 1.40 | 0.40 | 0.90 | |
||||
| 西兰花价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
||||
| 西洋芹价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | |
||||
| 香菜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
||||
| 香椿价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
||||
| 香葱价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | |
||||
| 香菇价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
||||
| 小白菜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
||||
| 小菠菜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | |
||||
| 小葱价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
||||
| 小油菜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
||||
| 心里美价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
||||
| 洋白菜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
||||
| 樱桃萝卜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
||||
| 樱桃西红柿价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
||||
| 油麦菜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
||||
| 圆茄子价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | |
||||
| 紫甘蓝价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
||||
| 菠萝价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
||||
| 富士苹果价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
||||
| 哈密瓜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | |
||||
| 火龙果价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
||||
| 巨峰葡萄价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
||||
| 玫瑰香葡萄价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | |
||||
| 猕猴桃价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
||||
| 柠檬价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | |
||||
| 蟠桃价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
||||
| 脐橙价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 国产 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | |
|||
| 青苹果价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
||||
| 人参果价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
||||
| 蛇果价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | |
||||
| 水晶梨价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
||||
| 提子价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 国产 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
|||
| 西瓜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | |
||||
| 香瓜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | |
||||
| 香蕉价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 国产 | 5.60 | 4.20 | 4.90 | |
|||
| 小西瓜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | |
||||
| 杏子价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
||||
| 伊丽沙白瓜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
||||
| 油桃价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | |
||||
| 柚子价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | |
||||
| 白条鸡价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 11.20 | 11.00 | 11.10 | |
||||
| 白条猪价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 17.40 | 13.40 | 15.40 | |
||||
| 纯排骨价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 24.00 | 23.00 | 23.50 | |
||||
| 肥牛价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | |
||||
| 后臀尖价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 16.60 | 16.00 | 16.30 | |
||||
| 后肘价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
||||
| 鸡脖子价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | |
||||
| 鸡翅价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
||||
| 鸡蛋价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | |
||||
| 鸡腿价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 14.00 | 9.00 | 11.50 | |
||||
| 鸡胸价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
||||
| 鸡胗价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
||||
| 鸡爪价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 17.00 | 14.00 | 15.50 | |
||||
| 牛百叶价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
||||
| 牛板筋价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
||||
| 牛后腱价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | |
||||
| 牛里脊价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | |
||||
| 牛腩价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | |
||||
| 牛前腱价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | |
||||
| 牛肉价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | |
||||
| 前臀尖价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 16.60 | 16.00 | 16.30 | |
||||
| 前肘价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
||||
| 通脊价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 23.00 | 22.00 | 22.50 | |
||||
| 五花肉价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
||||
| 咸鸭蛋价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
||||
| 羊后腿价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 36.00 | 35.00 | 35.50 | |
||||
| 羊前腿价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 38.00 | 37.00 | 37.50 | |
||||
| 羊肉片价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 38.00 | 35.00 | 36.50 | |
||||
| 羊蝎子价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 26.00 | 14.00 | 20.00 | |
||||
| 羊腰子价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | |
||||
| 整羊价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | |
||||
| 猪棒骨价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
||||
| 猪大肠价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
||||
| 猪肚价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | |
||||
| 猪肝价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
||||
| 猪肾价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 27.00 | 24.00 | 25.50 | |
||||
| 猪蹄价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
||||
| 猪心价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
||||
| 白百叶价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
||||
| 白鳝鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 68.00 | 66.00 | 67.00 | |
||||
| 草鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
||||
| 大黄花鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 48.00 | 32.00 | 40.00 | |
||||
| 大平鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 48.00 | 40.00 | 44.00 | |
||||
| 国产带鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 28.00 | 10.00 | 19.00 | |
||||
| 海参价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
||||
| 黑百叶价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | |
||||
| 虹鳟鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | |
||||
| 花鲢价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 16.00 | 13.00 | 14.50 | |
||||
| 黄鳝价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 48.00 | 40.00 | 44.00 | |
||||
| 基围虾价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 76.00 | 56.00 | 66.00 | |
||||
| 鲫鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 14.00 | 11.00 | 12.50 | |
||||
| 进口带鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 24.00 | 12.00 | 18.00 | |
||||
| 鲤鱼价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | |
||||
| 味精价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 红梅 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
|||
| 虾皮价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 山东 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
|||
| 香叶价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 广西 | 28.00 | 22.00 | 25.00 | |
|||
| 银耳价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 河南 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
|||
| 榨菜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 鱼泉 | 11.40 | 10.60 | 11.00 | |
|||
| 紫菜价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 青岛 | 36.00 | 35.00 | 35.50 | |
|||
|
每日汇总500多家市场,4000多种食品 农产品最新价格行情,数据准确、及时 全面。欢迎各界人士使用!
|