安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心食品、农产品价格行情 |
|
|||||||||
| 产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 | |||
| 猕猴桃价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 陕西 | 5.80 | 5.60 | 5.70 | |
|||
| 布朗价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 河北、陕西 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
|||
| 柚子价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 福建 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | |
|||
| 巨峰葡萄价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 黄山 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
|||
| 青提子价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 浙江 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | |
|||
| 红提子价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 浙江 | 8.00 | 7.60 | 7.70 | |
|||
| 芒果价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 海南 | 6.50 | 6.20 | 6.40 | |
|||
| 龙眼(桂圆)价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 进口 | 14.60 | 12.00 | 13.30 | |
|||
| 红毛丹价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 进口 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
|||
| 三黄鸡价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 赣榆 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | |
|||
| 柴鸡价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 长丰 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
|||
| 活鸭价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 长丰 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
|||
| 活鹅价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 长丰 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
|||
| 樱桃西红柿价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 山东 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | |
|||
| 荔枝价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 福建 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | |
|||
| 大白菜价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 南京、江心州、苏北 | 1.40 | 1.10 | 1.25 | |
|||
| 油菜价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 本市、和县、常州、江心州 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
|||
| 洋白菜价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 常州、芜湖 | 2.20 | 1.20 | 1.70 | |
|||
| 菜花价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 江心州、和县、南京 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | |
|||
| 芹菜价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 本地、常州、芜湖、南京 | 7.00 | 2.00 | 4.50 | |
|||
| 大葱价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 常州、南京 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
|||
| 小葱价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 常州、本市 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
|||
| 葱头价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 常州、南京 | 1.80 | 1.50 | 1.65 | |
|||
| 蒜薹价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 南京 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
|||
| 韭菜价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 常州、南京、芜湖 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | |
|||
| 青椒价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 常州、南京、芜湖、和县 | 3.00 | 0.80 | 1.90 | |
|||
| 红椒价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 芜湖、和县、合肥 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | |
|||
| 茄子价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 和县、南京、江心州、常州 | 3.00 | 0.70 | 1.85 | |
|||
| 西红柿价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 芜湖、本地、江心州、和县 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | |
|||
| 玉米棒价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 芜湖、滁州 | 2.20 | 1.30 | 1.75 | |
|||
| 黄瓜价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 芜湖、本地、山东、和县、江心州 | 4.20 | 1.00 | 2.60 | |
|||
| 冬瓜价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 南京、江心州、和县 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | |
|||
| 南瓜价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 山东 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | |
|||
| 丝瓜价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 常州、本地 | 2.60 | 0.80 | 1.70 | |
|||
| 苦瓜价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 常州 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
|||
| 瓠子价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 常州、本地 | 2.80 | 1.00 | 1.90 | |
|||
| 白萝卜价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 南京、常州 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
|||
| 土豆价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 南京、常州、芜湖 | 3.20 | 1.70 | 2.45 | |
|||
| 菱角价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 和县 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
|||
| 豇豆价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 郊区、和县、南京、常州 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | |
|||
| 豆角价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 南京 | 3.80 | 2.40 | 3.10 | |
|||
| 毛豆价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 本地、江心州、和县、芜湖 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | |
|||
| 富士苹果价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 山东、陕西 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
|||
| 青苹果价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 砀山 | 3.50 | 3.30 | 3.40 | |
|||
| 香梨价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 新疆 | 7.50 | 7.30 | 7.40 | |
|||
| 桃子价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 黄山、当涂 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | |
|||
| 油桃价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 河南 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | |
|||
| 马奶葡萄价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 新疆 | 8.50 | 8.20 | 8.40 | |
|||
| 山竹价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 进口 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
|||
| 西瓜价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 海南、东台、黄山、山东 | 1.20 | 0.90 | 1.05 | |
|||
| 哈密瓜价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 新疆 | 2.00 | 1.70 | 1.85 | |
|||
| 活草鱼价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 南京 | 13.50 | 9.90 | 11.70 | |
|||
| 白鲢活鱼价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 南京、当涂 | 5.40 | 3.20 | 4.30 | |
|||
| 活鲫鱼价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 南京 | 12.20 | 9.20 | 10.70 | |
|||
| 黑鱼价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 南京 | 15.80 | 14.40 | 15.00 | |
|||
| 活鸡价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 赣榆 | 11.00 | 10.60 | 11.00 | |
|||
| 香蕉价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 海南 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
|||
| 老母鸡价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 长丰 | 28.00 | 26.00 | 28.00 | |
|||
| 乌鸡价格 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 赣榆 | 13.00 | 12.60 | 12.80 | |
|||
|
每日汇总500多家市场,4000多种食品 农产品最新价格行情,数据准确、及时 全面。欢迎各界人士使用!
|