时间:2008-08-25 17:59:00 来源:食品商务网
大北农集团北京绿色农华、内蒙古清源生物、江苏长青农化不合格被曝光!
食品商务网讯,海南省农业厅发布2007年东方市农药市场抽查标签严重不合格产品名单,烟台科达化工、深圳诺谱信农股份、南阳福来石油、北京绿色农华、北京邦农达生物、绩溪农华生物、内蒙古清源生物、浙江庆丰农化、山东新势力生物、江苏长青农化、烟台科达化工、深圳瑞德丰、北京邦农达生物、江苏利民化工、齐齐哈尔四友化工不合格被曝光!
(食品商务网)
海南省农业厅2007年东方市农药市场抽查标签严重不合格产品名单
| 标明产品名称 | 生产日期或批号 | 登记证号 | 标签标注生产厂家 | 严重不合格的情形 | 备注 | ||||
| 标明商品名称 | 标明通用名称 | 未经批准的商品名或假冒他人商品名⑴ | 未标明文通用名⑵ | 扩大使用作物或防治范围2种以下⑶ | 扩大使用作物或防治范围3种以上⑷ | ||||
| 烟科一刀 | 07.01.18 | LS2001436 | 烟台科达化工有限公司 | √ | √ | 标签图案超范围 | |||
| 优库 | 戊唑醇 | 07.03.23 | LS20060967 | 深圳诺谱信农股份有限公司 | √ | ||||
| 钻蚧 | 噻嗪酮杀扑磷 | 07.2.18 | LS20051687 | 南阳市福来石油化学有限公司 | √ | ||||
| 心喜 | 吗啉·锰锌 | 06.05.20 | LS20042463 | 北京绿色农华有限公司 | √ | ||||
| 思科 | 苯醚甲环唑 | 06.5.1 | LS20050426 | 北京绿色农华有限公司 | √ | ||||
| 金功 | 高氯·甲维盐 | 07.06.27 | LS20061522 | 北京邦农达生物工程技术有限公司 | √ | ||||
| 绿亮 | 高氢氯氰 | 07.01.20 | LS20050917 | 绩溪农华生物科技有限公司 | √ | 标签图案超范围 | |||
| 卫根 | 阿维·丁硫克百威 | 07.02.16 | LS20042109 | 内蒙古清源生物科技有限公司 | √ | ||||
| 叶亮 | 苯醚甲环唑 | 07.01.27 | LS20061396 | 绩溪农华生物科技有限公司 | √ | ||||
| 戊安 | 戊唑醇 | 06.05.25 | LS20050138 | 绩溪农华生物科技有限公司 | √ | ||||
| 杀灭菊酯 | 氰戊菊酯 | 06.01.01 | PD85154-14 | 浙江庆丰农化有限公司 | √ | √ | |||
| 宝巧 | 多抗霉素 | 06.04.08 | LS20060051 | 山东新势力生物科技有限公司 | √ | ||||
| 霉克特 | 代森锰锌烯酰吗啉 | 06.06.01 | LS20001702 | 江苏长青农化股份有限公司 | √ | ||||
| 农伴侣 | 07.06.10 | LS2001386 | 烟台科达化工有限公司 | √ | √ | ||||
| 特爽 | 高效氯氧菊酯 | 07.03.09 | LS20040971 | 深圳瑞德丰有限公司 | √ | ||||
| 大佳托 | 甲基硫菌灵 | 07.03.18 | LS20040489 | 北京邦农达生物有限公司 | √ | ||||
| 品露 | 甲霜灵 | 06.12.20 | LS20030129 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | √ | 标签图案超范围 | |||
| 叶斑净 | 锰锌·异菌脲 | 07.06.10 | LS94602 | 江苏省利民化工有限责任公司 | |||||
| 锌浦蓝 | 代森锌 | 07.04.10 | LS20030905 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | √ | √ | |||
| 亚洲Ⅰ号 | 07.01.02 | LS96486 | 齐齐哈尔四友化工有限公司 | √ | √ | 标签毒性与登记毒性不符 | |||
| 阿维菌素 | 阿维菌素 | 07.03.28 | LS20040202 | 陕西现代化工研究所 | √ | 标签图案超范围 | |||
(食品商务网)